CR®管, 增強管, 保溫套管, 固定用喉箍
訂貨號 | 產品描述 | 適用型號 |
CR®管(適用溫度范圍: -20~+120oC) | ||
8 930 008 | CR®管(內徑: | AWC100, F200, FL300 |
8 930 010 | CR®管(內徑: | AWC100, F200 |
8 930 012 | CR®管(內徑: | FL300 |
強化管(適用溫度范圍: -40~+120oC) | ||
8 930 308 | FL601/1201/1701+FC系列 | |
8 930 312 | FL601/1201/1701+FC系列 | |
8 930 319 | FL(W)1203/1703/2503/4003 | |
8 930 325 | FL(W)2506/4006/7006/11006 | |
絕熱套管/ | ||
8 930 410 | CR®管(內徑: | |
8 930 412 | CR®管(內徑: | |
8 930 413 | 強化管(內徑: | |
8 930 419 | 強化管(內徑: 3/ | |
8 930 425 | 強化管(內徑: | |
固定用喉箍 | ||
8 970 480 | 固定用喉箍(2個) | 適合內徑 |
8 970 481 | 固定用喉箍(2個) | 適合內徑10, |
8 970 482 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內徑: |
8 970 483 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內徑: 3/ |
8 970 484 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內徑: |
Pt100 溫度傳感器
訂貨號 | 產品描述 | 適用型號 |
8981003 | 200×Φ | 適用于JULABO 所有可配套PT100 制冷循環(huán)器 |
8981005 | 200( or 300)×Φ | |
8981006 | 20×Φ | |
8981010 | 300×Φ | |
8981011 | 300×Φ | |
8981013 | 600×Φ | |
8981014 | 1200×Φ | |
8981020 | M+R 在線式Pt100 傳感器, | |
8981103 | 用于Pt100傳感器的 | |
8981030 | TCCB熱電偶-Pt100信號轉換器 | |
Julabo可以根據(jù)客戶需要特殊定制各種規(guī)格的Pt-100傳感器 |